Mi Kuah Tori Kara (Kulin. Intern.)
1,90 €
Inhalt:
89 Gramm
(2,13 € / 100 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Variiert je nach Lieferdienst und Entfernung (siehe Angabe in der Bestellbestätigung)
Produktnummer:
2110000051518
Produktinformationen "Mi Kuah Tori Kara (Kulin. Intern.)"
Enthält: Gluten, Soja, Sesam, Eier
Japanische Ramen
| Verkaufseinheit: | 1 x 89gr |
| Abmessungen (LxBxH): | 16 x 4 x 13 cm |
| Bruttogewicht: | 0,109 kg |
| Markenname: | Indomie |
| Hersteller: | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Herkunftsland: | Indonesien |
| Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Pflanzenöl, Tapiokamehl, Salz, Stabilisator, Säureregulator, Minerale (Eisen), Antioxidant (TBHQ), Gewürze: Gemüse-Sahne, Gewürze, Antioxidant (TBHQ), Geschmack, Sojabohne, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Zucker, modifizierte Stärke, Seegras, Sesam, Eier, Zwiebel, Pflanzenöl |
| Zusatzinformation: | Inspiriert von den typischen kulinarischen Spezialitäten aus Padang Indonesien, Indomie Indomie Goreng kommt jetzt mit einem Gefühl der trockenen schärfe Balado. Unverwechselbares Aroma und leckeren Toppings machen es zusätzlichen einzigartig, ursprünglic |
| Bestellung per Karton: | 20 Stk | Abmessungen (LxBxH): 37 x 25 x 12,5 cm Bruttogewicht: 2,292 kg Barcode: 9199999021699 |
| Nährwertinformationen | ||
| Portionsgrösse | 91gr | |
| Portionen pro Packung | 1 | |
| Kalorien pro Portion | 410 | |
| Kalorien von Fett | 130 | |
| Gesamtfett | 14gr | 22% |
| Kolesterin | 0mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 8gr | 38% |
| Eiweiß | 6gr | 10% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 64gr | 20% |
| Ballaststoffe | 3gr | 8% |
| Gesamtzucker | 6gr | |
| Natrium | 1000mg | 67% |
Die Prozentangaben basieren auf einem täglichen Energiebedarf von 2150kcal.
Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein."
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.