Bihun Rasa Kari Laksa
BihunKu
€0,92
Inhalt:
55 Gram
(€1,67 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000047429
Produktinformationen "Bihun Rasa Kari Laksa"
Berisi: Kedelai, Krustasea
Bihun Rasa Kari Laksa
| Unit penjualan: | 1 x 55gr |
| Ukuran (PxLxT): | 15 x 2 x 11 cm |
| Berat kotor: | 0,055 kg |
| Nama merek: | BihunKu |
| Produsen: | PT Tiga Pilar Sejahtera |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Bihun: Pati jagung, Beras, Pati tapioka, Pengemulsi nabati, Pengental nabati, Penstabil, Bumbu: Garam, Perisa kari, Gula, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Perisa ayam, Perisa udang, Cabe bubuk, Bawang Putih, Kecap, Kedelai, Bawang merah, Lada Bubuk, Antioksidan (TBHQ), Minyak: Minyak nabati, Rempah-rempah, Cabe, Bawang merah |
| Pesan per karton: | 40 bh | Ukuran (PxLxT): 29,5 x 20 x 23 cm Berat kotor: 2,53 kg Barcode: 9199999019832 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 55gr | |
| Porsi per bungkus | 1 | |
| Kalori per porsi | 210 | |
| Kalori dari lemak | 30 | |
| Lemak total | 3gr | 5% |
| Lemak jenuh | 2gr | 10% |
| Protein | 1gr | 2% |
| Karbohidrat total | 44gr | 13% |
| Jumlah gula | 2gr | |
| Sodium | 600mg | |
Persentase didasarkan pada kebutuhan energi harian sebesar 2150kcal.
Kebutuhan energi pribadi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah."
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.