Blue Band Serbaguna
Blue Band
€3,80
Inhalt:
230 Gram
(€1,65 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000011482
Produktinformationen "Blue Band Serbaguna"
Berisi: Kedelai
Blue Band Serbaguna
| Unit penjualan: | 1 x 230gr |
| Ukuran (PxLxT): | 12 x 9 x 5 cm |
| Berat kotor: | 0,25 kg |
| Nama merek: | Blue Band |
| Produsen: | PT Unilever Indonesia |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Minyak nabati, Air, Garam, Pengemulsi nabati, Kedelai, Pengatur keasaman, Antioksidant, Perisa mantega, Pewarna beta karoten, Vitamin A |
| Pesan per karton: | 48 bh | Ukuran (PxLxT): 37 x 26 x 35 cm Berat kotor: 13 kg Barcode: 9199999003596 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 15gr | |
| Porsi per bungkus | 16 | |
| Kalori per porsi | 90 | |
| Kalori dari lemak | 90 | |
| Lemak total | 11gr | 16% |
| Lemak trans | 0gr | |
| Kolesterol | 0gr | |
| Lemak jenuh | 4gr | 9% |
| Protein | 0gr | |
| Karbohidrat total | 0gr | |
| Serat makanan | 0gr | |
| Jumlah gula | 0gr | |
| Sodium | 120mg | 8% |
Persentase didasarkan pada kebutuhan energi harian sebesar 1250kcal.
Kebutuhan energi pribadi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah."
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.