Mi Goreng Aceh
€1,09
Inhalt:
90 Gram
(€1,21 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000037635
Produktinformationen "Mi Goreng Aceh"
Berisi: Gluten, Kedelai
Mi Goreng Aceh
| Unit penjualan: | 1 x 90gr |
| Ukuran (PxLxT): | 15 x 4 x 11,5 cm |
| Berat kotor: | 0,9 kg |
| Nama merek: | Indomie |
| Produsen: | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Mie: Tepung terigu, Minyak sayur, Tepung tapioka, Garam, Pemantap nabati, Pengatur keasaman, Zat besi, Pewarna (tartrazin Cl 19140), Antioksidant, Bumbu: Garam, Gula, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Bubuk bawang merah, Kare, Bubuk bawang putih, Perisa sapi, Tomat bubuk, Ekstrak Ragi, Pewarna Karamel, Minyak: Minyak sayur, Rempah-rempah, Kecap manis: Gula, Air, Kedelai, Gandum, Garam, Rempah-rempah, Minyak nabati, Bawang goreng |
| Pesan per karton: | 40 bh | Ukuran (PxLxT): 35,5 x 20,5 x 24,5 cm Berat kotor: 3,833 kg Barcode: 9199999014370 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 90gr | |
| Porsi per bungkus | 1 | |
| Kalori per porsi | 430 | |
| Kalori dari lemak | 170 | |
| Lemak total | 19gr | 28% |
| Lemak jenuh | 9gr | 43% |
| Kolesterol | 0mg | |
| Protein | 9gr | 15% |
| Karbohidrat total | 55gr | 17% |
| Serat makanan | 6gr | 21% |
| Jumlah gula | 6gr | |
| Sodium | 790mg | 53% |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.