Momogi Keju
€0,41
Inhalt:
8 Gram
(€5,13 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000036362
Produktinformationen "Momogi Keju"
Berisi: Gluten, Susu
Momogi Keju
| Unit penjualan: | 1 x 8gr |
| Ukuran (PxLxT): | 12 x 6 x 2 cm |
| Berat kotor: | 0,009 kg |
| Nama merek: | Momogi |
| Produsen: | PT Sari Murni Abadi |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Jagung, Minyak sayur, Gula, Bubuk Keju, Pewarna alami kurkumin Cl 75300, Pewarna (kuning CFC Cl 15985), Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Susu Bubuk, Krimer nabati, Garam |
| Pesan per karton: | 20 bh | Ukuran (PxLxT): 24 x 11 x 11 cm Berat kotor: 0,191 kg Barcode: 8994075260037 |
| 160 bh | Ukuran (PxLxT): 42 x 20 x 21,5 cm Berat kotor: 1,34 kg Barcode: 9199999013090 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 8gr | |
| Porsi per bungkus | 1 | |
| Kalori per porsi | 60 | |
| Kalori dari lemak | 35 | |
| Lemak total | 4gr | 6% |
| Lemak jenuh | 2gr | 9% |
| Protein | 1gr | 1% |
| Karbohidrat total | 5gr | 2% |
| Jumlah gula | 0gr | |
| Sodium | 75mg | 5% |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.